Lietuvos galiūnų pasiekimai Lietuvos bei užsienio varžybose. Medžiagą parengė Arūnas Petraitis, kultūrizmo ir kitų jėgos sporto šakų istorikas.
Lietuvos galiūnų čempionatų prizininkai (1989-2008)
| Metai | Vieta | Sportininkas | Metai | Vieta | Sportininkas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 1. 2. 3. | Raimundas Zenkevičius (Klaipėda) Kęstutis Čenkus (Kuršėnai) Arūnas Vitkevičius (Kaunas) | 1990 | 1. 2. 3. | Egidijus Karskis (Joniškis) Raimundas Zenkevičius (Klaipėda) Edmundas Kvietinskas (Jonava) | |
| 1991 | 1. 2. 3. | Raimundas Zenkevičius (Klaipėda) Aleksandras Žukauskas (Jonava) Egidijus Žaldokas (Biržai) | 1992 | 1. 2. 3. | Alvydas Kirkliauskas (Marijampolė) Audrius Vosylius (Marijampolė) Arvydas Švėgžda (Kuršėnai) | |
| 1993 | 1. 2. 3. | Raimundas Zenkevičius (Klaipėda) Audrius Vosylius (Marijampolė) Alvydas Kirkliauskas(Marijampolė) | 1994 | 1. 2. 3. | Raimundas Zenkevičius (Klaipėda) Stasys Mėčius (Klaipėda) Alvydas Kirkliauskas (Marijampolė) | |
| 1995 | 1. 2. 3. | Stasys Mėčius (Klaipėda) Karolis Rauba (Panevėžys) Alvydas Kirkliauskas (Marijampolė) | 1996 | 1. 2. 3. | Stasys Mėčius (Klaipėda) Arvydas Pintinas (Panevėžys) Žydrūnas Savickas (Biržai) | |
| 1997 | 1. 2. 3. | Arvydas Pintinas (Panevėžys) Žydrūnas Savickas (Biržai) Stasys Mėčius (Klaipėda) | 1998 | 1. 2. 3. | Žydrūnas Savickas (Biržai) Arvydas Pintinas (Panevėžys) Remigijus Kačinskis (Klaipėda) | |
| 1999 | 1. 2. 3. | Žydrūnas Savickas (Biržai) Remigijus Kačinskis (Klaipėda) Antanas Abrutis (Mažeikiai) | 2000 | 1. 2. 3. | Žydrūnas Savickas (Biržai) Vidas Blekaitis (Birštonas) Antanas Abrutis (Mažeikiai) | |
| 2001 | 1. 2. 3. | Antanas Abrutis (Mažeikiai) Žydrūnas Savickas (Biržai) Vidas Blekaitis (Birštonas) | 2002 | 1. 2. 3. | Žydrūnas Savickas (Biržai) Vidas Blekaitis (Birštonas) Saulius Brusokas (Marijampolė) | |
| 2003 | 1. 2. 3. | Vilius Petrauskas (Panevėžys) Saulius Brusokas (Marijampolė) Vidas Blekaitis (Birštonas) | 2004 | 1. 2. 3. | Žydrūnas Savickas (Biržai) Vilius Petrauskas (Panevėžys) Vidas Blekaitis (Birštonas) | |
| 2005 | 1. 2. 3. | Žydrūnas Savickas (Biržai) Vidas Blekaitis (Birštonas) Vilius Petrauskas (Panevėžys) | 2006 | 1. 2. 3. | Žydrūnas Savickas (Biržai) Vidas Blekaitis (Birštonas) Saulius Brusokas (Marijampolė) | |
| 2007 | 1. 2. 3. | Žydrūnas Savickas (Biržai) Vidas Blekaitis (Birštonas) Saulius Brusokas (Marijampolė) | 2008 | 1. 2. 3. | Žydrūnas Savickas (Biržai) |
Arnold strongman Classic prizininkai (2002-2009)
| Metai | Vieta | Sportininkas | Metai | Vieta | Sportininkas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1. 2. 3. | Mark Henry (JAV) Svend Karlsen (Norvegija) Phil Phister (JAV) | 2003 | 1. 2. 3. | Žydrūnas Savickas (Lietuva) Svend Karlsen (Norvegija) Raimonds Bergmanis (Latvija) | |
| 2004 | 1. 2. 3. | Žydrūnas Savickas (Lietuva) Svend Karlsen (Norvegija) Raimonds Bergmanis (Latvija) | 2005 | 1. 2. 3. | Žydrūnas Savickas (Lietuva) Vasylij Virastiuk (Ukraina) Glenn Ross (Airija) | |
| 2006 | 1. 2. 3. | Žydrūnas Savickas (Lietuva) Vasylij Virastiuk (Ukraina) Michail Kokliajev (Rusija) | 2007 | 1. 2. 3. | Žydrūnas Savickas (Lietuva) Vasilij Virastiuk (Ukraina) Andrus Murumets (Estija) | |
| 2008 | 1. 2. 3. | Žydrūnas Savickas (Lietuva) Derek Poundstone (JAV) Michail Kokliajev (Rusija) | 2009 | 1. 2. 3. | Derek Poundstone (JAV) Michail Kokliajev (Rusija) Travis Ortmayer (JAV) |
Pasaulio komandinio čempionato nugalėtojai (2001-2008)
| Metai | Komanda | Metai | Komanda | |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Vokietija | 2002 | Vokietija | |
| 2003 | Ukraina | 2004 | Ukraina | |
| 2005 | Lietuva | 2006 | Ukraina | |
| 2007 | Ukraina | 2008 | Lietuva |






