Lietuvos čempionato II etapas
2011.06.18
Alytus
Rezultatų suvestinė
| Sportininkas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|
| Valdemaras Lukoševičius | 47 | 5 |
| Vitalijus Grižanauskas | 60 | 12 |
| Vidas Blekaitis | 67 | 1 |
| Vilmantas Bliujus | 51 | 4 |
| Saulius Brusokas | 59 | 3 |
| Marius Lalas | 62 | 2 |
| Mindaugas Tijūnaitis | 17 | 9 |
| Dalius Ziminskas | 40 | 6 |
| Nerijus Liobikas | 33 | 8 |
| Darius Janutis | 13 | 10 |
| Donaldas Andrulis | 37 | 7 |
| Donatas Daučiūnas | 12 | 11 |
Rungtys
- Rąsto kėlimas parsisiųti rezultatus
- Padangos vertimas parsisiųti rezultatus
- Rentinio nešimas parsisiųti rezultatus
- Rezultatų suvestinė parsisiųti rezultatus
- Apvalių akmenų sukėlimas (Snookeris) parsisiųti rezultatus
- Skydo nešimas parsisiųti rezultatus
- Automobilio tempimas parsisiųti rezultatus






