Lietuvos galiūnų federacijos oficialūs Lietuvos rekordai:
| Rungtis | Sportininkas | Rezultatas | Vieta | Data |
|---|---|---|---|---|
| Rąsto kėlimas 160kg per 60 sek. | Žydrūnas Savickas | 8 kartai | Zarasai | 2011 m. |
| 24 kg svarmens metimas į aukštį | Žydrūnas Savickas | 5,2 m | Zarasai | 2009 m. |
| Akmenų sukėlimas lengv. | Žydrūnas Savickas | 0.19,27s | Vilnius | 2009 m. |
| Skydo nešimas 182,5 kg | Alvidas Brazdžius | 125m00 | Vilnius | 2009 m. |
| Naščiai 365kg | Vidas Blekaitis | 0.11,56 | Marijampolė | 2009 m. |
| Rąsto kėlimas (max) | Žydrūnas Savickas | 212,5 kg | Kaunas | 2009 m. |
| Padangos vertimas 10 k. | Žydrūnas Savickas | 0.32,79 | Zarasai | 2009 m. |
| 135 kg rąsto kėlimas | Žydrūnas Savickas | 12 kartų | Vilnius | 2009 m. |
| Apolono ašis (max) | Žydrūnas Savickas | 212,5kg | Panevėžys | 2010 m. |
| Akmens 182,5 kg perkėlimas | Žydrūnas Savickas | 8 kartai | Zarasai | 2009 m. |
| Atkėlimai 340 kg. | Žydrūnas Savickas | 15 kartų | Zarasai | 2009 m. |
| 25 kg statinės metimas | Žydrūnas Savickas | 540 cm | Palanga | 2007 m. |
| 410 kg naščių nešimas | Saulius Brusokas | 17,54 s | Kaunas | 2007 m. |
| 150 kg lagaminų nešimas | Žydrūnas Savickas | 48,51 s | Kaunas | 2007 m. |
| 25 kg akmens metimas į tolį | Žydrūnas Savickas | 845 cm | Jonava | 2008 m. |
| Akmenų sukėlimas (sunkieji) | Žydrūnas Savickas | 20,40 s | Zarasai | 2011 m. |
| 135 kg lagaminų nešimas | Žydrunas Savickas | 25,79 s | Vilnius | 2007 m. |
| Luito kėlimas | Žydrūnas Savickas | 140 kg | Islandija | 2006 m. |
| Vamzdžių pervertimas | Žydrūnas Savickas | 21,56 s | Biržai | 2006 m. |
| Piramidės sukėlimas | Žydrūnas Savickas | 38,66 s | Vilnius | 2006 m. |
| 320 kg atkėlimas | Žydrūnas Savickas | 10 kartų | Kanada | 2005 m. |
| 155 kg Apolono ašis | Žydrūnas Savickas | 8 kartai | Kanada | 2005 m. |
Lietuvos Jaunimo galiūnų oficialūs Lietuvos rekordai:
| Rąsto kėlimas (maks) | Valdas Kazakevičius | 150 kg | Panevėžys | 2008 m. |
| Padangos vertimas 10 k. | Vilmantas Bliujus | 37,94 s | Zarasai | 2009 m. |
| 110 kg rąsto kėlimas | Vilmantas Bliujus | 8 kartai | Dusetos | 2009 m. |
| Atkėlimas (maks) | Svajūnas Strakšys | 300 kg | Gargždai | 2008 m. |
| Svarmenų (2x125kg) nešimas | Vaidas Laurinskis | 66,13 m | Dusetos | 2009 m. |
| 25 kg akmens metimas į tolį | Karolis Šarkauskas | 669 cm | Dusetos | 2008 m. |
| 182,5 kg skydo nešimas | Darius Janutis | 96,60 m | Dusetos | 2009 m. |
| Atkėlimas 225 kg | Vaidas Laurinskis | 10 k. | Dusetos | 2008 m. |






